Этаж | Площадь, м2 | Ипотека или 100% оплата | Рассрочка на 3 месяца | Рассрочка на 6 месяцец | Рассрочка на 9 месяцев | Рассрочка на 12 месяцев | |||||
Стоимость, м2 | Общая стоимость квартиры | Стоимость, м2 | Общая стоимость квартиры | Стоимость, м2 | Общая стоимость квартиры | Стоимость, м2 | Общая стоимость квартиры | Стоимость, м2 | Общая стоимость квартиры | ||
2-5 | 27,1 | 95000 | 2574500 | 97000 | 2628700 | 99000 | 2682900 | 101000 | 2737100 | 103000 | 2791300 |
95500 | 2588050 | 97500 | 2642250 | 99500 | 2696450 | 101500 | 2750650 | 103500 | 2804850 | ||
28,9 | 96000 | 2774400 | 98000 | 2832200 | 100000 | 2890000 | 102000 | 2947800 | 104000 | 3005600 | |
38,1 | 93000 | 3543300 | 95000 | 3619500 | 97000 | 3695700 | 99000 | 3771900 | 101000 | 3848100 | |
93500 | 3562350 | 95500 | 3638550 | 97500 | 3714750 | 99500 | 3790950 | 101500 | 3867150 | ||
44,4 | 92000 | 4084800 | 94000 | 4173600 | 96000 | 4262400 | 98000 | 4351200 | 100000 | 4440000 | |
52,6 | 90000 | 4734000 | 92000 | 4839200 | 94000 | 4944400 | 96000 | 5049600 | 98000 | 5154800 | |
63,8 | 89000 | 5678200 | 91000 | 5805800 | 93000 | 5933400 | 95000 | 6061000 | 97000 | 6188600 | |
90000 | 5742000 | 92000 | 5869600 | 94000 | 5997200 | 96000 | 6124800 | 98000 | 6252400 | ||
72,1 | 87000 | 6272700 | 89000 | 6416900 | 91000 | 6561100 | 93000 | 6705300 | 95000 | 6849500 | |
83,4 | 87000 | 7255800 | 89000 | 7422600 | 91000 | 7589400 | 93000 | 7756200 | 95000 | 7923000 | |
88000 | 7339200 | 90000 | 7506000 | 92000 | 7672800 | 94000 | 7839600 | 96000 | 8006400 | ||
6-10 | 27,1 | 96500 | 2615150 | 98500 | 2669350 | 100500 | 2723550 | 102500 | 2777750 | 104500 | 2831950 |
97000 | 2628700 | 99000 | 2682900 | 101000 | 2737100 | 103000 | 2791300 | 105000 | 2845500 | ||
28,9 | 97500 | 2817750 | 99500 | 2875550 | 101500 | 2933350 | 103500 | 2991150 | 105500 | 3048950 | |
38,1 | 94500 | 3600450 | 96500 | 3676650 | 98500 | 3752850 | 100500 | 3829050 | 102500 | 3905250 | |
95000 | 3619500 | 97000 | 3695700 | 99000 | 3771900 | 101000 | 3848100 | 103000 | 3924300 | ||
44,4 | 93500 | 4151400 | 95500 | 4240200 | 97500 | 4329000 | 99500 | 4417800 | 101500 | 4506600 | |
52,6 | 91500 | 4812900 | 93500 | 4918100 | 95500 | 5023300 | 97500 | 5128500 | 99500 | 5233700 | |
63,8 | 90500 | 5773900 | 92500 | 5901500 | 94500 | 6029100 | 96500 | 6156700 | 98500 | 6284300 | |
91500 | 5837700 | 93500 | 5965300 | 95500 | 6092900 | 97500 | 6220500 | 99500 | 6348100 | ||
72,1 | 87500 | 6308750 | 89500 | 6452950 | 91500 | 6597150 | 93500 | 6741350 | 95500 | 6885550 | |
83,4 | 87500 | 7297500 | 89500 | 7464300 | 91500 | 7631100 | 93500 | 7797900 | 95500 | 7964700 | |
88500 | 7380900 | 90500 | 7547700 | 92500 | 7714500 | 94500 | 7881300 | 96500 | 8048100 | ||
11-15 | 27,1 | 98000 | 2655800 | 100000 | 2710000 | 102000 | 2764200 | 104000 | 2818400 | 106000 | 2872600 |
98500 | 2669350 | 100500 | 2723550 | 102500 | 2777750 | 104500 | 2831950 | 106500 | 2886150 | ||
28,9 | 99000 | 2861100 | 101000 | 2918900 | 103000 | 2976700 | 105000 | 3034500 | 107000 | 3092300 | |
38,1 | 96000 | 3657600 | 98000 | 3733800 | 100000 | 3810000 | 102000 | 3886200 | 104000 | 3962400 | |
96500 | 3676650 | 98500 | 3752850 | 100500 | 3829050 | 102500 | 3905250 | 104500 | 3981450 | ||
44,4 | 95000 | 4218000 | 97000 | 4306800 | 99000 | 4395600 | 101000 | 4484400 | 103000 | 4573200 | |
52,6 | 93000 | 4891800 | 95000 | 4997000 | 97000 | 5102200 | 99000 | 5207400 | 101000 | 5312600 | |
63,8 | 92000 | 5869600 | 94000 | 5997200 | 96000 | 6124800 | 98000 | 6252400 | 100000 | 6380000 | |
93000 | 5933400 | 95000 | 6061000 | 97000 | 6188600 | 99000 | 6316200 | 101000 | 6443800 | ||
72,1 | 89000 | 6416900 | 91000 | 6561100 | 93000 | 6705300 | 95000 | 6849500 | 97000 | 6993700 | |
83,4 | 89000 | 7422600 | 91000 | 7589400 | 93000 | 7756200 | 95000 | 7923000 | 97000 | 8089800 | |
90000 | 7506000 | 92000 | 7672800 | 94000 | 7839600 | 96000 | 8006400 | 98000 | 8173200 |
Этаж | Площадь, м2 | Ипотека или 100% оплата | Рассрочка на 3 месяца | Рассрочка на 6 месяцец | Рассрочка на 9 месяцев | Рассрочка на 12 месяцев | |||||
Стоимость, м2 | Общая стоимость квартиры | Стоимость, м2 | Общая стоимость квартиры | Стоимость, м2 | Общая стоимость квартиры | Стоимость, м2 | Общая стоимость квартиры | Стоимость, м2 | Общая стоимость квартиры | ||
1-5 | 27,1 | 95000 | 2574500 | 97000 | 2628700 | 99000 | 2682900 | 101000 | 2737100 | 103000 | 2791300 |
28,9 | 96000 | 2774400 | 98000 | 2832200 | 100000 | 2890000 | 102000 | 2947800 | 104000 | 3005600 | |
40,7 | 94000 | 3825800 | 96000 | 3907200 | 98000 | 3988600 | 100000 | 4070000 | 102000 | 4151400 | |
44,4 | 92000 | 4084800 | 94000 | 3825800 | 96000 | 3907200 | 98000 | 3988600 | 100000 | 4070000 | |
92500 | 4107000 | 94500 | 4195800 | 96500 | 4284600 | 98500 | 4373400 | 100500 | 4462200 | ||
57 | 89000 | 5073000 | 91000 | 5187000 | 93000 | 5301000 | 95000 | 5415000 | 97000 | 5529000 | |
90000 | 5130000 | 92000 | 5244000 | 94000 | 5358000 | 96000 | 5472000 | 98000 | 5586000 | ||
76,6 | 87000 | 6664200 | 89000 | 6817400 | 91000 | 6970600 | 93000 | 7123800 | 95000 | 7277000 | |
88000 | 6740800 | 90000 | 6894000 | 92000 | 7047200 | 94000 | 7200400 | 96000 | 7353600 | ||
6-10 | 27,1 | 96500 | 2615150 | 98500 | 2669350 | 100500 | 2723550 | 102500 | 2777750 | 104500 | 2831950 |
28,9 | 97500 | 2817750 | 99500 | 2875550 | 101500 | 2933350 | 103500 | 2991150 | 105500 | 3048950 | |
40,7 | 95500 | 3886850 | 97500 | 3968250 | 99500 | 4049650 | 101500 | 4131050 | 103500 | 4212450 | |
44,4 | 93500 | 4151400 | 95500 | 3886850 | 97500 | 3968250 | 99500 | 4049650 | 101500 | 4131050 | |
94000 | 4173600 | 96000 | 4262400 | 98000 | 4351200 | 100000 | 4440000 | 102000 | 4528800 | ||
57 | 90500 | 5158500 | 92500 | 5272500 | 94500 | 5386500 | 96500 | 5500500 | 98500 | 5614500 | |
91500 | 5215500 | 93500 | 5329500 | 95500 | 5443500 | 97500 | 5557500 | 99500 | 5671500 | ||
76,6 | 88500 | 6779100 | 90500 | 6932300 | 92500 | 7085500 | 94500 | 7238700 | 96500 | 7391900 | |
89500 | 6855700 | 91500 | 7008900 | 93500 | 7162100 | 95500 | 7315300 | 97500 | 7468500 | ||
11-15 | 27,1 | 98000 | 2655800 | 100000 | 2710000 | 102000 | 2764200 | 104000 | 2818400 | 106000 | 2872600 |
28,9 | 99000 | 2861100 | 101000 | 2918900 | 103000 | 2976700 | 105000 | 3034500 | 107000 | 3092300 | |
40,7 | 97000 | 3947900 | 99000 | 4029300 | 101000 | 4110700 | 103000 | 4192100 | 105000 | 4273500 | |
44,4 | 95000 | 4218000 | 97000 | 3947900 | 99000 | 4029300 | 101000 | 4110700 | 103000 | 4192100 | |
95500 | 4240200 | 97500 | 4329000 | 99500 | 4417800 | 101500 | 4506600 | 103500 | 4595400 | ||
57 | 92000 | 5244000 | 94000 | 5358000 | 96000 | 5472000 | 98000 | 5586000 | 100000 | 5700000 | |
93000 | 5301000 | 95000 | 5415000 | 97000 | 5529000 | 99000 | 5643000 | 101000 | 5757000 | ||
76,6 | 90000 | 6894000 | 92000 | 7047200 | 94000 | 7200400 | 96000 | 7353600 | 98000 | 7506800 | |
91000 | 6970600 | 93000 | 7123800 | 95000 | 7277000 | 97000 | 7430200 | 99000 | 7583400 |
* квартиры S: 44,4; 57 и 76,6 м2 (торец во двор) дороже, т.к. считаются видовыми