Рассрочка
08.08.2022

Условия рассрочки на квартиры жилого комплекса "Солнечный бульвар"

ЖК Солнечный б-р, 2 мкр, жилые дома №23/2, 24/2. Срок сдачи 4 квартал 2024г.

Этаж 100% оплата или ипотека Рассрочка на 3 мес Рассрочка на 6 мес Рассрочка на 9 мес Рассрочка на 12 мес
Площадь, м2 Стоимость м2/руб Итоговая стоимость, руб. Стоимость м2/руб Итоговая стоимость, руб. Стоимость м2/руб Итоговая стоимость, руб. Стоимость м2/руб Итоговая стоимость, руб. Стоимость м2/руб Итоговая стоимость, руб.
1 28,1 84000 2360400 86000 2416600 88000 2472800 90000 2529000 92000 2585200
43,2 82000 3542400 84000 3628800 86000 3715200 88000 3801600 90000 3888000
46,4 82000 3804800 84000 3897600 86000 3990400 88000 4083200 90000 4176000
53,2 82000 4362400 84000 4468800 86000 4575200 88000 4681600 90000 4788000
62,8 82500 5181000 84500 5306600 86500 5432200 88500 5557800 90500 5683400
71 80500 5715500 82500 5857500 84500 5999500 86500 6141500 88500 6283500
83,7 80500 6737850 82500 6905250 84500 7072650 86500 7240050 88500 7407450
2-4 28,1 85500 2402550 87500 2458750 89500 2514950 91500 2571150 93500 2627350
36,1 85500 3086550 87500 3158750 89500 3230950 91500 3303150 93500 3375350
43,2 83500 3607200 85500 3693600 87500 3780000 89500 3866400 91500 3952800
46,4 83500 3874400 85500 3967200 87500 4060000 89500 4152800 91500 4245600
53,2 83500 4442200 85500 4548600 87500 4655000 89500 4761400 91500 4867800
62,8 84000 5275200 86000 5400800 88000 5526400 90000 5652000 92000 5777600
62,8 85000 5338000 87000 5463600 89000 5589200 91000 5714800 93000 5840400
73,8 82000 6051600 84000 6199200 86000 6346800 88000 6494400 90000 6642000
83,7 82000 6863400 84000 7030800 86000 7198200 88000 7365600 90000 7533000
83,7 83000 6947100 85000 7114500 87000 7281900 89000 7449300 91000 7616700
5-7 28,1 87000 2444700 89000 2500900 91000 2557100 93000 2613300 95000 2669500
36,1 87000 3140700 89000 3212900 91000 3285100 93000 3357300 95000 3429500
43,2 85000 3672000 87000 3758400 89000 3844800 91000 3931200 93000 4017600
46,4 85000 3944000 87000 4036800 89000 4129600 91000 4222400 93000 4315200
53,2 85000 4522000 87000 4628400 89000 4734800 91000 4841200 93000 4947600
62,8 85500 5369400 87500 5495000 89500 5620600 91500 5746200 93500 5871800
62,8 86500 5432200 88500 5557800 90500 5683400 92500 5809000 94500 5934600
73,8 83500 6162300 85500 6309900 87500 6457500 89500 6605100 91500 6752700
83,7 83500 6988950 85500 7156350 87500 7323750 89500 7491150 91500 7658550
83,7 84500 7072650 86500 7240050 88500 7407450 90500 7574850 92500 7742250

* Квартиры площадью 62,8 и 83,7 м2 расположенные в доме ближе к аллее дороже, т.к. считаюстя видовыми

Возврат к списку

Оставьте заявку на покупку недвижимости Ваша заявка отправлена!
Нажимая на кнопку отправить,вы даёте согласие на обработку персональных данных
Квартиры
в наличии