Прайс-лист на таунхаусы ЖК "Солнечный бульвар" (Дом 21 корпуса 11-19)
Условия оплаты | 100% оплата или ипотека | Рассрочка на 3 месяца | Рассрочка на 6 месяцев | Рассрочка на 9 месяцев | Рассрочка на 12 месяцев | ||||||
Тип | Площадь, м2 | Цена 1м2/руб. | Общая стоимость объекта | Цена 1м2/руб. | Общая стоимость объекта | Цена 1м2/руб. | Общая стоимость объекта | Цена 1м2/руб. | Общая стоимость объекта | Цена 1м2/руб. | Общая стоимость объекта |
1 (корпус 15, 17) | 98,7 | 65000 | 6415500 | 65750 | 6489525 | 66500 | 6563550 | 67250 | 6637575 | 68000 | 6711600 |
1* (корпус 13, 15, 17) | 128,5 | 66500 | 8545250 | 67250 | 8641625 | 68000 | 8738000 | 68750 | 8834375 | 69500 | 8930750 |
1* (корпус 15, 17) кв.1 и 17 | 128,5 | 67500 | 8673750 | 68250 | 8770125 | 69000 | 8866500 | 69750 | 8962875 | 70500 | 9059250 |
2 (корпус 11, 14, 16, 18) | 116,7 | 63500 | 7410450 | 64250 | 7497975 | 65000 | 7585500 | 65750 | 7673025 | 66500 | 7760550 |
2* (корпус 11, 14, 16, 18) | 151,7 | 64500 | 9784650 | 65250 | 9898425 | 66000 | 10012200 | 66750 | 10125975 | 67500 | 10239750 |
2* (корпус 11, 14, 16, 18) кв. 1 и 28 | 151,7 | 65000 | 9860500 | 65750 | 9974275 | 66500 | 10088050 | 67250 | 10201825 | 68000 | 10315600 |
2 (корпус 12, 19) | 116,7 | 68000 | 7935600 | 68750 | 8023125 | 69500 | 8110650 | 70250 | 8198175 | 71000 | 8285700 |
2* (корпус 12, 19) | 151,7 | 71000 | 10770700 | 71750 | 10884475 | 72500 | 10998250 | 73250 | 11112025 | 74000 | 11225800 |
2* (корпус 12, 19) кв. 1 и 29 | 151,7 | 72000 | 10922400 | 72750 | 11036175 | 73500 | 11149950 | 74250 | 11263725 | 75000 | 11377500 |
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на настоящем сайте информация, касающаяся технических характеристик, а также стоимости квартир и иных объектов недвижимости носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.