Расчёт стоимости квартир объекта: жилой район "Лесная поляна", микрорайон №2, дом 24, корпус 1 и дом 25 корпус 1 с учётом примера рассрочки на 1 год:
Этаж | Площадь, м2 | Ипотека или 100% оплата | Рассрочка на 3 месяца | Рассрочка на 6 месяцец | Рассрочка на 9 месяцев | Рассрочка на 12 месяцев | |||||
Стоимость, м2 | Общая стоимость квартиры | Стоимость, м2 | Общая стоимость квартиры | Стоимость, м2 | Общая стоимость квартиры | Стоимость, м2 | Общая стоимость квартиры | Стоимость, м2 | Общая стоимость квартиры | ||
1 |
28,1 | 48000 | 1348800 | 50000 | 1405000 | 52000 | 1461200 | 54000 | 1517400 | 56000 | 1573600 |
36,1 | 47500 | 1714750 | 49500 | 1786950 | 51500 | 1859150 | 53500 | 1931350 | 55500 | 2003550 | |
43,2 | 47500 | 2052000 | 49500 | 2138400 | 51500 | 2224800 | 53500 | 2311200 | 55500 | 2397600 | |
45,7 | 46000 | 2102200 | 48000 | 2193600 | 50000 | 2285000 | 52000 | 2376400 | 54000 | 2467800 | |
53,2 | 47000 | 2500400 | 49000 | 2606800 | 51000 | 2713200 | 53000 | 2819600 | 55000 | 2926000 | |
62,8 | 50000 | 3140000 | 52000 | 3265600 | 54000 | 3391200 | 56000 | 3516800 | 58000 | 3642400 | |
73,8 | 46500 | 3431700 | 48500 | 3579300 | 50500 | 3726900 | 52500 | 3874500 | 54500 | 4022100 | |
83,7 | 48500 | 4059450 | 50500 | 4226850 | 52500 | 4394250 | 54500 | 4561650 | 56500 | 4729050 | |
2-4 |
28,1 | 50500 | 1419050 | 52500 | 1475250 | 54500 | 1531450 | 56500 | 1587650 | 58500 | 1643850 |
36,1 | 50000 | 1805000 | 52000 | 1877200 | 54000 | 1949400 | 56000 | 2021600 | 58000 | 2093800 | |
43,2 | 49500 | 2138400 | 51500 | 2224800 | 53500 | 2311200 | 55500 | 2397600 | 57500 | 2484000 | |
46,4 | 48000 | 2227200 | 50000 | 2320000 | 52000 | 2412800 | 54000 | 2505600 | 56000 | 2598400 | |
53,2 | 49000 | 2606800 | 51000 | 2713200 | 53000 | 2819600 | 55000 | 2926000 | 57000 | 3032400 | |
62,8 | 52000 | 3265600 | 54000 | 3391200 | 56000 | 3516800 | 58000 | 3642400 | 60000 | 3768000 | |
73,8 | 48000 | 3542400 | 50000 | 3690000 | 52000 | 3837600 | 54000 | 3985200 | 56000 | 4132800 | |
83,7 | 49500 | 4143150 | 51500 | 4310550 | 53500 | 4477950 | 55500 | 4645350 | 57500 | 4812750 | |
5-7 |
28,1 | 51500 | 1447150 | 53500 | 1503350 | 55500 | 1559550 | 57500 | 1615750 | 59500 | 1671950 |
36,1 | 51000 | 1841100 | 53000 | 1913300 | 55000 | 1985500 | 57000 | 2057700 | 59000 | 2129900 | |
43,2 | 50500 | 2181600 | 52500 | 2268000 | 54500 | 2354400 | 56500 | 2440800 | 58500 | 2527200 | |
46,4 | 49000 | 2273600 | 51000 | 2366400 | 53000 | 2459200 | 55000 | 2552000 | 57000 | 2644800 | |
53,2 | 50000 | 2660000 | 52000 | 2766400 | 54000 | 2872800 | 56000 | 2979200 | 58000 | 3085600 | |
62,8 | 54000 | 3391200 | 56000 | 3516800 | 58000 | 3642400 | 60000 | 3768000 | 62000 | 3893600 | |
73,8 | 49500 | 3653100 | 51500 | 3800700 | 53500 | 3948300 | 55500 | 4095900 | 57500 | 4243500 | |
83,7 | 51500 | 4310550 | 53500 | 4477950 | 55500 | 4645350 | 57500 | 4812750 | 59500 | 4980150 |
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на настоящем сайте информация, касающаяся технических характеристик, а также стоимости квартир и иных объектов недвижимости носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.